#64275. 蒜头君的寻宝游戏
蒜头君的寻宝游戏
暂无测试数据。
题目描述
蒜头君在寻宝游戏挖到了不少宝物,他决定使用若干个大箱子将宝物运走。
作为游戏的设定,大箱子一共只有 $40$ 个格子,并且每个格子只能放 $64$ 件种类相同的物品。
由于蒜头君在寻宝游戏中获得了太多的物品,因此他只能零零散散地列出每件物品的种类名称和数量。
请你统计一下一共需要多少个大箱子才能装走蒜头君所有的宝物吧。
输入描述
输入共有多行。
第一行一个整数 $n$ 代表蒜头君列出 $n$ 条物品的种类名称和数量。
接下来 $n$ 行,每行按照 物品名称 : 物品数量
的格式来描述,其中,物品名称为仅由数字和小写字母组成的字符串;物品数量为一个整数,大小不超过 $10^{12}$ 。
输出描述
输出共一行,一个正整数代表最少需要多少个大箱子才能装走蒜头君所有的宝物。
数据范围
本题共 $50$ 个测试点,各测试点详细信息见下表。
测试点编号 | $n$ | 物品名称 | 物品数量 |
---|---|---|---|
$1\sim 3$ | $\leq 100$ | 仅由数字构成,长度不超过$3$,不含重复的字符串 | 每类物品数量不超过 $1000$ |
$4\sim 6$ | $\leq 100$ | 仅由数字构成,长度不超过$6$ ,不含重复的字符串 | 每类物品数量不超过 $10^{6}$ |
$7\sim 9$ | $\leq 100$ | 仅由数字构成,长度不超过$9$,不含重复的字符串 | 每类物品数量不超过 $10^{12}$ |
$10\sim 15$ | $\leq 100$ | 仅由数字构成,长度不超过$18$,不含重复的字符串 | 每类物品数量不超过 $10^{12}$ |
$16\sim 20$ | $\leq 1000$ | 由数字和小写字母构成,长度不超过$100$,不含重复的字符串 | 每类物品数量不超过 $10^{12}$ |
$21\sim 25$ | $\leq 10000$ | 由数字和小写字母构成,长度不超过$100$,不含重复的字符串 | 每类物品数量不超过 $10^{12}$ |
$26\sim 28$ | $\leq 100$ | 仅由数字构成,长度不超过$3$,含重复的字符串 | 每类物品数量不超过 $1000$ |
$29\sim 31$ | $\leq 100$ | 仅由数字构成,长度不超过$6$ ,含重复的字符串 | 每类物品数量不超过 $10^{6}$ |
$32\sim 34$ | $\leq 100$ | 仅由数字构成,长度不超过$9$,含重复的字符串 | 每类物品数量不超过 $10^{12}$ |
$35\sim 40$ | $\leq 100$ | 仅由数字构成,长度不超过$18$,含重复的字符串 | 每类物品数量不超过 $10^{12}$ |
$41\sim 45$ | $\leq 1000$ | 由数字和小写字母构成,长度不超过$100$,含重复的字符串 | 每类物品数量不超过 $10^{12}$ |
$46\sim 50$ | $\leq 10000$ | 由数字和小写字母构成,长度不超过$100$,含重复的字符串 | 每类物品数量不超过 $10^{12}$ |
3
2 : 33
3 : 33
2 : 33
1
10
5 : 467
6 : 378
7 : 309
8 : 499
5 : 320
3 : 480
2 : 444
8 : 391
5 : 333
100 : 499
2