#5. 输出测试
输出测试
题目描述
给你一个 ,请你输出 。
分法 | 胡萝卜总数 | 黑 | 白 | 灰 |
---|---|---|---|---|
方法1 | 8 | 6 | 1 | 1 |
方法2 | 8 | 5 | 2 | 1 |
方法3 | 8 | 4 | 3 | 1 |
方法4 | 8 | 4 | 2 | 2 |
方法5 | 8 | 3 | 2 | 2 |
分法 | 胡萝卜总数 | 黑 | 白 | 灰 |
---|---|---|---|---|
方法1 | 8 | 6 | 1 | 1 |
方法2 | 8 | 5 | 2 | 1 |
方法3 | 8 | 4 | 3 | 1 |
方法4 | 8 | 4 | 2 | 2 |
方法5 | 8 | 3 | 2 | 2 |
输入格式
一个数 。
输出格式
一行 个数,为 。
5
1 2 3 4 5
数据规模与约定
对于 的数据,。