GESP- C++ 七级
正在进行…
ACM/ICPC
开始于: 2023-10-4 17:45
6780
小时
主持人:
4
CCF-GESP(编程能力等级认证)真题
2023年12月 C++ 七级题单:
题目类型 | 数量 | 每题分数 | 总分 |
---|---|---|---|
选择题 | 15道 | 2分 | 共30分 |
判断题 | 10道 | 2分 | 共20分 |
编程题 | 2道 | 25分 | 共50分 |
CCF-GESP(编程能力等级认证)真题
2024年03月 C++ 七级题单:
题目类型 | 数量 | 每题分数 | 总分 |
---|---|---|---|
选择题 | 15道 | 2分 | 共30分 |
判断题 | 10道 | 2分 | 共20分 |
编程题 | 2道 | 25分 | 共50分 |
2024年06月 C++ 七级题单:
题目类型 | 数量 | 每题分数 | 总分 |
---|---|---|---|
选择题 | 15道 | 2分 | 共30分 |
判断题 | 10道 | 2分 | 共20分 |
编程题 | 2道 | 25分 | 共50分 |
2024年09月 C++ 七级题单:
题目类型 | 数量 | 每题分数 | 总分 |
---|---|---|---|
选择题 | 15道 | 2分 | 共30分 |
判断题 | 10道 | 2分 | 共20分 |
编程题 | 2道 | 25分 | 共50分 |
我们会在赛后检查代码相似度。
题目
请参加试卷来查看题目。
- 状态
- 正在进行…
- 规则
- ACM/ICPC
- 题目
- 12
- 开始于
- 2023-10-4 17:45
- 结束于
- 2024-7-13 5:45
- 持续时间
- 6780 小时
- 主持人
- 参赛人数
- 4