USACO 历届铜组真题
正在进行…
ACM/ICPC
开始于: 2023-2-7 7:00
8760
小时
主持人:
31
USACO 历届铜组真题(2018 年 至今 持续更新中...)
月赛 2018 年 12 月铜组题单:
题目名称 | 题目编号 | 考核知识点 |
---|---|---|
混合牛奶 Mixing Milk | UCB20181201 | 数学计算、模拟 |
牛奶桶清单 The Bucket List | UCB20181202 | 数学计算、区间差分 |
往返运牛奶 Back and Forth | UCB20221203 | 数学计算、枚举 |
月赛 2019 年 1 月铜组题单:
题目名称 | 题目编号 | 考核知识点 |
---|---|---|
果壳游戏 Shell Game | UCB20190101 | 数学计算、模拟 |
牛奶桶清单 The Bucket List | UCB20181202 | 贪心 |
往返运牛奶 Back and Forth | UCB20221203 | 分支结构、模拟 |
月赛 2019 年 12 月铜组题单:
题目名称 | 题目编号 | 考核知识点 |
---|---|---|
奶牛体操训练 Cow Gymnastics | UCB20221201 | 枚举、前缀和 |
我在哪? Where Am I? | UCB20221202 | 贪心 |
奶牛排列 Livestock Lineup | UCB20221203 | 分支结构、模拟 |
月赛 2022 年 12 月铜组题单:
题目名称 | 题目编号 | 考核知识点 |
---|---|---|
奶牛大学 Cow College | UCB20221201 | 枚举、前缀和 |
喂奶牛 Feeding the Cows | UCB20221202 | 贪心 |
反向工程 Reverse Engineering | UCB20221203 | 分支结构、模拟 |
我们会在赛后检查代码相似度。
题目
请参加试卷来查看题目。
- 状态
- 正在进行…
- 规则
- ACM/ICPC
- 题目
- 10
- 开始于
- 2023-2-7 7:00
- 结束于
- 2024-2-7 7:00
- 持续时间
- 8760 小时
- 主持人
- 参赛人数
- 31