蓝桥杯STEMA历届省赛真题(C++中高级组)
正在进行…
ACM/ICPC
开始于: 2024-2-1 12:00
7860
小时
主持人:
87
蓝桥杯(STEMA)历届省赛真题
2019 年第十届省赛 C++ 中/高级组 4 月题单:
题目名称 | 题目编号 | 考核知识点 |
---|---|---|
水下探测器 | LQC20190401 | 循环、模拟算法 |
猫吃鱼 | LQC20190402 | 循环、贪心算法、模拟算法 |
评选最佳品牌 | LQC20190403 | 循环、模拟算法 |
最大购物优惠 | LQC20190404 | 深度优先搜寻(DFS)、动态规划、背包问题 |
蓝桥杯赛迷宫 | LQC20190405 | 深度优先搜寻(DFS)、广度优先搜寻(BFS) |
2020 年第十一届省赛 C++ 中/高级组 4 月题单:
题目名称 | 题目编号 | 考核知识点 |
---|---|---|
双面打印 | LQC20200401 | 数学计算 |
求完数 | LQC20200402 | 循环、枚举算法 |
求阴影面积 | LQC20200403 | 数学计算、输出格式化 |
选择题判断 | LQC20200404 | 循环、分支结构 |
节气 | LQC20200405 | 循环、分支结构 |
2021 年第十二届省赛 C++ 中/高级组 1 月题单:
题目名称 | 题目编号 | 考核知识点 |
---|---|---|
整除 | LQC20210101 | 循环、数学计算 |
求和 | LQC20210102 | 循环、数学计算、模拟算法 |
排序 | LQC20210103 | 循环、贪心算法 |
推算 | LQC20210104 | 循环、分支结构 |
可逆素数 | LQC20210105 | 循环、数学计算、枚举算法 |
2022 年第十三届省赛 C++ 中/高级组 1 月题单:
题目名称 | 题目编号 | 考核知识点 |
---|---|---|
比较大小 | LQC20220101 | 分支结构 |
分解整数 | LQC20220102 | 循环、枚举算法 |
组合 | LQC20220103 | 数学计算、输出格式化 |
最大值 | LQC20220104 | 循环、分支结构 |
农作物 | LQC20220105 | 循环、分支结构、模拟算法 |
面积 | LQC20220106 | 循环、分支结构、模拟算法 |
2022 年第十三届省赛 C++ 中/高级组 4 月题单:
题目名称 | 题目编号 | 考核知识点 |
---|---|---|
统计数字 | LQC20220401 | 分支结构 |
字母组合 | LQC20220402 | 循环、枚举算法 |
组合 | LQC20220403 | 数学计算、输出格式化 |
帮助 | LQC20220404 | 循环、分支结构 |
路线 | LQC20220405 | 循环、分支结构、模拟算法 |
奖品 | LQC20220406 | 循环、分支结构、模拟算法 |
2023 年第十四届省赛 C++ 中/高级组 5 月题单:
题目名称 | 题目编号 | 考核知识点 |
---|---|---|
特殊运算符 | LQC20230501 | 输入输出、数学计算 |
四叶玫瑰数 | LQC20230502 | 循环、枚举算法 |
质因数的个数 | LQC20230503 | 质数、线性筛法 |
最大矩形纸片 | LQC20230504 | 循环、栈 |
数字游戏 | LQC20230505 | 模拟算法、栈,哈希 |
活动人数 | LQC20230506 | 树形结构,深搜(DFS) |
我们会在赛后检查代码相似度。
题目
请参加试卷来查看题目。
- 状态
- 正在进行…
- 规则
- ACM/ICPC
- 题目
- 33
- 开始于
- 2024-2-1 12:00
- 结束于
- 2024-12-25 0:00
- 持续时间
- 7860 小时
- 主持人
- 参赛人数
- 87