第14届蓝桥杯STEMA选拔赛(C++中高级组)
正在进行…
ACM/ICPC
开始于: 2022-11-10 8:00
1000000
小时
主持人:
90
第14届蓝桥杯(STEMA)选拔赛真题
选拔赛 C++ 中高级组 8 月题单:
题目名称 | 题目编号 | 考核知识点 |
---|---|---|
个位数 | LQC20220801 | 数学计算 |
判断数字 | LQC20220802 | 循环、分支结构、数学计算 |
去重 | LQC20220803 | 字符串、循环、分支结构 |
路径最小和 | LQC20220804 | 深度优先搜寻(DFS)、动态规划 |
选拔赛 C++ 中高级组 10 月题单:
题目名称 | 题目编号 | 考核知识点 |
---|---|---|
百位上的数字 | LQC20221001 | 数学计算 |
对折纸张 | LQC20221002 | 循环、分支结构 |
开关 | LQC20221003 | 数学计算、循环、分支结构、模拟法 |
分糖果 | LQC20221004 | 数组、贪心算法 |
最长路线 | LQC20221005 | 深度优先搜寻(DFS),动态规划 |
选拔赛 C++中高级组 11 月题单:
题目名称 | 题目编号 | 考核知识点 |
---|---|---|
切割蛋糕 | LQC20221101 | 数学计算 |
拼写单词 | LQC20221102 | 字符和字符串、分支结构 |
业务办理时间 | LQC20221103 | 循环、分支结构、模拟法 |
找路线 | LQC20221104 | 数组、数学计算 |
最大乘积 | LQC20221105 | 深度优先搜寻(DFS),动态规划 |
选拔赛C++中高级组 12 月题单:
题目名称 | 题目编号 | 考核知识点 |
---|---|---|
求位数 | LQC20221201 | 数学计算,循环 |
字符反转 | LQC20221202 | 字符和字符串、循环、分支结构 |
排名 | LQC20221203 | 结构体、排序、函数 |
充电站 | LQC20221204 | 贪心算法、模拟法 |
猴子拿桃 | LQC20221205 | 深度优先搜寻(DFS),动态规划 |
选拔赛C++中高级组 1 月题单:
题目名称 | 题目编号 | 考核知识点 |
---|---|---|
求十位数 | LQC20230101 | 数学计算 |
寻宝石 | LQC20230102 | 数组,循环,打擂台 |
移动石子 | LQC20230103 | 数组,循环,分支结构 |
花坛 | LQC20230104 | 二维数组,循环 |
公园树木 | LQC20230105 | 动态规划,最长上升/下降子序列 |
选拔赛C++中高级组 2 月题单:
题目名称 | 题目编号 | 考核知识点 |
---|---|---|
求和 | LQC20230201 | 数学计算 |
数字判断 | LQC20230202 | 枚举、数学计算 |
扑克牌 | LQC20230203 | 模拟、数学计算 |
最大空白区 | LQC20230204 | 二维数组、数学计算 |
机甲战士 | LQC20230205 | DFS(深搜)、动态规划 |
选拔赛C++中高级组 3 月题单:
题目名称 | 题目编号 | 考核知识点 |
---|---|---|
促销活动 | LQC20230301 | 数学计算 |
数字判断 | LQC20230202 | 枚举、数学计算 |
扑克牌 | LQC20230203 | 模拟、数学计算 |
最大空白区 | LQC20230204 | 二维数组、数学计算 |
机甲战士 | LQC20230205 | DFS(深搜)、动态规划 |
我们会在赛后检查代码相似度。
题目
请参加试卷来查看题目。
- 状态
- 正在进行…
- 规则
- ACM/ICPC
- 题目
- 30
- 开始于
- 2022-11-10 8:00
- 结束于
- 2136-12-9 0:00
- 持续时间
- 1000000 小时
- 主持人
- 参赛人数
- 90